Arte Bike - Porto Alegre/RS
Loja Bike Sul - Porto Alegre/RS
Inicio
Busca

5/31/2005 11:28:43 AM

IronMan BR: Bons resultados dos gaúchos em SC


Os triathletas gaúchos estão de parabéns.

Conquistaram exelentes resultados no IronMan Brasil 2005, disputado neste último Domingo 29 de maio em Florianópolis.

33 atletas do Rio Grande so Sul encararam o grande desafio de 3,8 Km de natação, 180 Km de ciclismo e 42.195 metros de corrida.

Confira os resultados dos gaúchos:

15° geral RICARDO NILSON
1° 25/29 anos - 9h 34m 55s
80° natação - 58m 34s
30° ciclismo - 5h 20m 46s
12° corrida - 3h 15m 33s

47° GIORGIO RABOLINI
4° 40/44 anos - 10h 10m 20s
123° natação – 1h 02m 01s
49° ciclismo – 5h 25m 44s
47° corrida – 3h 42m 34s

92° SERGIO LUIS DIAS
14° 25/29 anos - 10h 32m 27s
404° natação – 1h 11m 19s
49° ciclismo – 5h 43m 59s
47° corrida – 3h 37m 08s

139° MILTON AUGUSTO DE SOUSA
37° 30/34 anos - 10h 48m 03s
292° natação – 1h 07m 31s
199° ciclismo – 5h 52m 51s
139° corrida – 3h 47m 41s

143° LUIS CARLOS STEIMER
40° 30/34 anos - 10h 48m 32s
333° natação – 1h 09m 09s
263° ciclismo – 6h 01m 00s
67° corrida – 3h 38m 23s

173° GELSON ALVARO JUNQUEIRA
25° 25/29 anos - 10h 58m 41s
203° natação – 1h 04m 41s
104° ciclismo – 5h 38m 49s
321° corrida – 4h 15m 10s

178° WISSTHON RODRIGUES
5° 18/24 anos - 10h 59m 38s
324° natação – 1h 08m 58s
162° ciclismo – 5h 47m 59s
217° corrida – 4h 02m s

238° PATRICIA RABOLINI
15ª Elite F - 11h 20m 28s
551° natação – 1h 15m 13s
325° ciclismo – 6h 08m 57s
166° corrida – 3h 56m 17s

239° EDUARDO VARGAS ARRUDA
73° 30/34 anos - 11h 20m 29s
380° natação – 1h 10m 39s
395° ciclismo – 6h 15m 01s
157° corrida – 3h 54m 49s

282° DANIEL FARIA BAGATINI
9° 18/24 anos - 11h 31m 43s
176° natação – 1h 03m 36s
297° ciclismo – 6h 04m 34s
393° corrida – 4h 23m 32s

317° FELIPE SARAIVA LAMEGO
95° 30/34 anos - 11h 39m 00s
264° natação – 1h 06m 52s
528° ciclismo – 6h 30m 00s
211° corrida – 4h 02m 06s

329° EMERSON DA ROSA
46° 25/29 anos - 11h 42m 52s
509° natação – 1h 14m 07s
495° ciclismo – 6h 26m 17s
214° corrida – 4h 02m 26s

398° LUCIANO MACHADO BLANK
112° 30/34 anops - 11h 58m 27s
465° natação – 1h 13m 07s
539° ciclismo – 6h 31m 08s
312° corrida – 4h 14m 11s

420° EDUARDO KOFF ACORDI
58° 25/29 anos - 12h 00m 44s
484° natação – 1h 13m 31s
510° ciclismo – 6h 28m 23s
353° corrida – 4h 18m 49s

432° ANDERSON ALVES OSORIO
120° 30/34 anos - 12h 02m 51s
494° natação – 1h 13m 44s
569° ciclismo – 6h 34m 36s
316° corrida – 4h 14m 30s

514° ALCIO SOUZA DINIZ JR
138° 30/34 anos - 12h 23m 42s
512° natação – 1h 14m 09s
561° ciclismo – 6h 33m 51s
479° corrida – 4h 35m 41s

519° CARLOS ALBERTO HEFFNER
15° 50/54 anos - 12h 25m 11s
660° natação – 1h 19m 31s
421° ciclismo – 6h 18m 12s
569° corrida – 4h 47m 27s

561° FERNANDO JOSÉ FAGUNDES
120° 35/39 anos - 12h 36m 38s
948° natação – 1h 51m 30s
582° ciclismo – 6h 35m 51s
268° corrida – 4h 09m 15s

605° ALVARO OSCAR BRIGNOL TAVARES
80° 40/44 anos - 12h 49m 29s
489° natação – 1h 13m 37s
411° ciclismo – 6h 17m 11s
748° corrida – 5h 18m 40s

613° ANIR LUIS BIZARRO LOPES
131° 35/39 anos - 12h 51m 16s
985° natação 2h 21m 41s
Ciclismo – ST
Corrida – ST

620° BRENO DIOGENES GONÇALVES
164° 30/34 anos - 12h 52m 40s
349° natação – 1h 09m 46s
723° ciclismo- 6h 56m 28s
563° corrida – 4h 46m 25s

663° ALEXANDRE NOGUEIRA DA CUNHA
92° 40/44 anos - 13h 05m 37s
719° natação – 1h 22m 08s
696° ciclismo – 6h 50m 45s
602° corrida – 4h 52m 43s

679° ANDRÉ RUZZARIN
86° 25/29 anos - 13h 12m 15s
364° natação – 1h 10m 17s
703° ciclismo – 6h 53m 22s
706° corrida – 5h 08m 34s

793° CARLOS ALBERTO XAVIER
23° 50/54 anos – 13h 53m 45s
788° natação – 1h 27m 00s
856° ciclismo – 7h 23m 04s
678° corrida – 5h 03m 40s

798° FERNANDO GABE BELTRAMI
19° 18/24 anos - 13h 55m 24s
222° natação – 1h 05m 08s
728° ciclismo – 6h 56m 46s
877° corrida – 5h 53m 29s

868° CARINE OLIVEIRA BRASIL
17ª 25/29 anos - 14h 31m 29s
745° natação – 1h 24m 03s
904° ciclismo – 7h 40m 18s
798° corrida – 5h 27m 07s

912° SERGIO DIAS
29° 50/54 anos - 15h 01m 22s
952° natação – 1h 52m 32s
893° ciclismo – 7h 35m 33s
821° corrida – 5h 33m 16s

Saiba mais:
>> Resultados completos da prova

Fique por dentro:
>> Todas notícias do evento
>> Cobertura fotográfica especial






Voltar | Topo